New pages

From GISpunkt HSR

Jump to: navigation, search
New pages
Hide bots | Show redirects
  • 11:44, 22 May 2012 ‎Genomma Lab News (hist) ‎[4,506 bytes] ‎DorisGratton (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „Lаteѕt stoсk induѕtrу reроrtѕ frоm Blооmberg аnd Rеuters shоw that Genomma Lab reасhеd a cоmрaratively hіgh enhаncе іn іts ѕharеholdіng…“)
  • 08:22, 22 May 2012 ‎Genomma Lab (hist) ‎[3,859 bytes] ‎Kimcali101 (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „A pharmaceutical laboratory with its headquarters in Mexico city, Genomma lab has overcome the world-wide competition with fantastic ease. This accomplishment did…“)
  • 15:29, 20 May 2012 ‎Precise Point Positioning (hist) ‎[383 bytes] ‎Stefan (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „Hochpräzisions-GPS-Verfahren. Wichtige Weblinks: * [http://www.u-blox.com/de/precise-point-positioning-ppp.html u-blox] * [http://delicious.com/sfkeller/ppp…“)
  • 15:21, 20 May 2012 ‎PPP (hist) ‎[663 bytes] ‎Stefan (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Abkürzung PPP steht (im technischen Bereich) für: * Precise Point Positioning * Point-to-Point Protocol, in der Informatik ein Protokoll zum Verbindungs…“)
  • 06:57, 17 May 2012 ‎Topografische Objekte (hist) ‎[4,279 bytes] ‎Schlatter (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Header geografische Namen| }} 500px 500px Unter «Topografischen Objekten» werden gemäss Verordnung …“)
  • 12:58, 8 May 2012 ‎Nutzen von OpenStreetMap-Daten in GIS (hist) ‎[4,125 bytes] ‎Stefan (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „Durchgängiger Workflow, um # POIs zu erfassen # in OSM einzutragen # und schliesslich als Vektordaten-Layer und als Service für Karten mit selbsdefinierten S…“)
  • 19:35, 26 April 2012 ‎AR4HSR (hist) ‎[790 bytes] ‎Stefan (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „'''Augmented Reality for HSR''' Augmented Reality (AR) for environmental planners and landscape architects at the University for Applied Sciences Rapperswil …“)
  • 23:04, 22 April 2012 ‎SpatiaLite - Tipps und Tricks (hist) ‎[3,059 bytes] ‎Stefan (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „Siehe auch SpatiaLite. == Queries mit Spatial Index == Um den Index von SpatiaLite zu verwenden ist eine Subquery nötig: Beispiel: Aus... SELECT pt.ROWI…“)
  • 06:54, 11 April 2012 ‎Wer Vic ist... (hist) ‎[23 bytes] ‎Lieni (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „Coolä Siech... Vic“)
  • 06:48, 11 April 2012 ‎Vic (hist) ‎[313 bytes] ‎Lieni (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „==Mobile Tagging für Victor Condrau== (Achtung, dies ist nur eine kleine Demoseite) * Wer Vic ist (kurz und bündig) * Hintergrund * Bilder“)
  • 18:53, 5 April 2012 ‎Statistik Abfragen Kategorie Geografische Namen (hist) ‎[2,951 bytes] ‎Schlatter (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „Zurück zu den '''Weblinks Lokalnamen''' == Beliebteste Seite == [http://www.gis.hsr.ch/wiki/index.php?title=Spezial:Beliebteste_Seiten&limit…“)
  • 13:02, 23 March 2012 ‎Datenjournalismus (hist) ‎[474 bytes] ‎Stefan (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „''<Webseite im Aufbau>'' Siehe auch Geovisualisierung. Geo-Datenjournalismus ist Journalismus mit Geodaten. Software-Werkzeuge für Geo-Datenjournalis…“)
  • 01:55, 16 March 2012 ‎GilliganDutton55 (hist) ‎[59 bytes] ‎GilliganDutton55 (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „Awesome wiki. I will be back soon to post! wiki's are great“)
  • 01:25, 16 March 2012 ‎BookmanQuesada69 (hist) ‎[59 bytes] ‎BookmanQuesada69 (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „Awesome wiki. I will be back soon to post! wiki's are great“)
  • 01:10, 16 March 2012 ‎WirtzJudkins993 (hist) ‎[59 bytes] ‎WirtzJudkins993 (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „Awesome wiki. I will be back soon to post! wiki's are great“)
  • 18:00, 15 March 2012 ‎Rotbühl (hist) ‎[13,507 bytes] ‎Schlatter (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „Zurück zu den '''Weblinks Lokalnamen''' '''Roopel heisst jetzt offiziell wieder Rotbühl''' [http://www.thurgauerzeitung.ch/ostschweiz/th…“)
  • 07:41, 15 March 2012 ‎Kothic (hist) ‎[264 bytes] ‎Stefan (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „Kothic is a serverside script (Pathon) and a map vector rendering engine using HTML5 Canvas (JavaScript). It uses MapCSS 2.0. Weblinks: * "Homepage", demos and r…“)
  • 14:57, 11 March 2012 ‎Filter Encoding (hist) ‎[402 bytes] ‎Stefan (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „Filter Encoding (FE) aktuell Version 2.0.0, ein XML-Format (Enccoding) für die Graphic Query Language (GQL) - einem Spatial SQL Dialekt - passend zum WFS. S…“)
  • 15:14, 7 March 2012 ‎GISpunkt-Mittagsseminar (hist) ‎[25 bytes] ‎Stefan (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „xxxx“)
  • 00:16, 5 March 2012 ‎Geovisualisierung (hist) ‎[2,021 bytes] ‎Stefan (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „tbd. == Tools == Geovisualisierung: * in einem GIS, vgl. Geodesign * in einem Graphikprogramm, namentlich Photoshop, Indesign oder (NEU!) TileMill * in e…“)
  • 20:53, 4 March 2012 ‎Augmented Reality (hist) ‎[2,756 bytes] ‎Stefan (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „Augmented Reality und GIS: Siehe hier Augmented Reality auf Smartphones: * Layar (free) * Wikitude (free) * Junaio (free) * Mixare …“)
  • 13:18, 2 March 2012 ‎MapProxy (hist) ‎[400 bytes] ‎Stefan (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „MapProxy is an open source proxy for geospatial data. It caches, accelerates and transforms data from existing map services and serves any desktop or web GIS clie…“)
  • 16:13, 25 February 2012 ‎Einheitlicher Gebrauch von geografischen Namen (hist) ‎[6,135 bytes] ‎Schlatter (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „Zurück zu den '''Weblinks Lokalnamen''' == Einheitlicher Gebrauch von Ortsnamen == * [http://141.74.33.52/stagn/Portals/0/050819_UNGEGN_Broch…“)
Views
Personal tools
Toolbox