Spezial:Letzte Änderungen
From GISpunkt HSR
Auf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen auf GISpunkt HSR nachverfolgen.
Legend: N - new page, m - minor edit, b - bot edit.
4 February 2012
- (diff | hist) . . N Benutzer:GohepaMebosu; 17:24 . . (+2,700) . . GohepaMebosu (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „How Does Phentermine Weight Reduction Work? There are a good deal of [http://www.phenterminee.com Phentermine hcl] weight loss programs that obese patients under…“)
- (User creation log); 17:23 . . GohepaMebosu (Talk | contribs) New user account
- (diff | hist) . . m Diskussion:Spirgarten-Treffen; 15:50 . . (-1) . . Stefan (Talk | contribs) (→Programm (Vorschlag SK): )
- (diff | hist) . . m Diskussion:Spirgarten-Treffen; 15:49 . . (-1) . . Stefan (Talk | contribs) (→Schwerpunkthema: )
- (diff | hist) . . Diskussion:Spirgarten-Treffen; 15:47 . . (+108) . . Stefan (Talk | contribs) (→Schwerpunkthema: )
- (diff | hist) . . Diskussion:Spirgarten-Treffen; 15:32 . . (+58) . . Stefan (Talk | contribs) (→Programm (Vorschlag SK): )
- (diff | hist) . . m Agenda; 15:16 . . (+3) . . Stefan (Talk | contribs) (→Weitere Anlässe von Interesse: )
- (diff | hist) . . Agenda; 15:15 . . (+238) . . Stefan (Talk | contribs) (→Weitere Anlässe von Interesse: )
- (diff | hist) . . m Night of the living maps Zurich-Deutschschweiz; 12:23 . . (+59) . . Stefan (Talk | contribs)
- (User creation log); 07:56 . . Carweb99 (Talk | contribs) New user account
- (User creation log); 04:27 . . DoraGames (Talk | contribs) New user account
3 February 2012
- (User creation log); 20:07 . . Tramp (Talk | contribs) New user account
- (diff | hist) . . Diskussion:UNIGIS-Tag Schweiz; 16:33 . . (-7) . . Lieni (Talk | contribs) (→6. UNIGIS-Tag Schweiz, Fr. 11. Mai 2012: )
- (diff | hist) . . Diskussion:UNIGIS-Tag Schweiz; 16:07 . . (+18) . . Lieni (Talk | contribs) (→6. UNIGIS-Tag Schweiz, Fr. 11. Mai 2012: )
- (diff | hist) . . Diskussion:UNIGIS-Tag Schweiz; 16:07 . . (+11) . . Lieni (Talk | contribs) (→6. UNIGIS-Tag Schweiz, Fr. 11. Mai 2012: )
- (diff | hist) . . Diskussion:UNIGIS-Tag Schweiz; 16:01 . . (+11) . . Lieni (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Diskussion:UNIGIS-Tag Schweiz; 15:39 . . (+12) . . Lieni (Talk | contribs) (→6. UNIGIS-Tag Schweiz, Fr. 11. Mai 2012: )
- (diff | hist) . . Diskussion:UNIGIS-Tag Schweiz; 15:32 . . (+5) . . Lieni (Talk | contribs) (→6. UNIGIS-Tag Schweiz, Fr. 11. Mai 2012: )
- (diff | hist) . . GIS im Rettungsdienst; 15:07 . . (+1,861) . . Markus Honegger (Talk | contribs)
- (User creation log); 14:52 . . Bphblakeman (Talk | contribs) New user account
- (User creation log); 14:33 . . Jred5 (Talk | contribs) New user account
- (User creation log); 13:51 . . Pyromania (Talk | contribs) New user account
- (User creation log); 07:48 . . GisFlo (Talk | contribs) New user account
- (diff | hist) . . Schreibweise der Namen von Weihern; 05:23 . . (+666) . . Schlatter (Talk | contribs)
2 February 2012
- (User creation log); 19:48 . . Agparks1123 (Talk | contribs) New user account
- (User creation log); 19:14 . . Julmail2 (Talk | contribs) New user account
- (diff | hist) . . Schreibweise der Namen von Weihern; 18:12 . . (+5) . . Schlatter (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Schreibweise der Namen von Weihern; 18:11 . . (+654) . . Schlatter (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Schreibweise der Namen von Weihern; 17:40 . . (-33) . . Schlatter (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . m Diskussion:Spirgarten-Treffen; 14:54 . . (+63) . . Stefan (Talk | contribs) (→Programm (Vorschlag SK): )
- (User creation log); 14:46 . . Filmizle (Talk | contribs) New user account
- (diff | hist) . . m Diskussion:Spirgarten-Treffen; 14:32 . . (+70) . . Stefan (Talk | contribs) (→Programm (Vorschlag SK): )
- (User creation log); 14:30 . . Maximinianus (Talk | contribs) New user account
- (User creation log); 13:01 . . Kristhiel (Talk | contribs) New user account
- (User creation log); 12:34 . . Dejet (Talk | contribs) New user account
- (diff | hist) . . N Pligg 4991; 09:30 . . (+34) . . Whisler181 (Talk | contribs) (Die Seite wurde neu angelegt: „another wiki test (new teseest yo)“)
- (diff | hist) . . m Diskussion:Spirgarten-Treffen; 08:32 . . (-1) . . Stefan (Talk | contribs) (→Programm (Vorschlag SK): )
- (diff | hist) . . m Diskussion:Spirgarten-Treffen; 08:31 . . (+38) . . Stefan (Talk | contribs) (→Programm (Vorschlag SK): )
- (diff | hist) . . m Diskussion:Spirgarten-Treffen; 08:26 . . (+25) . . Stefan (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . m Diskussion:Spirgarten-Treffen; 08:26 . . (-7) . . Stefan (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Diskussion:Spirgarten-Treffen; 08:25 . . (+62) . . Stefan (Talk | contribs) (→Programm (erster Vorschlag SK): )
- (diff | hist) . . Diskussion:Workshop GEOSummit 2011; 08:05 . . (+10) . . Pka (Talk | contribs) (QGIS User Group Switzerland)
1 February 2012
- (User creation log); 23:54 . . MatthewC (Talk | contribs) New user account
- (User creation log); 22:19 . . Mack88 (Talk | contribs) New user account
- (diff | hist) . . Schreibweise der Namen von Weihern; 21:14 . . (+251) . . Schlatter (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Schreibweise der Namen von Weihern; 21:10 . . (+7) . . Schlatter (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Schreibweise der Namen von Weihern; 21:08 . . (-82) . . Schlatter (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . Schreibweise der Namen von Weihern; 21:07 . . (+227) . . Schlatter (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . m Night of the living maps Zurich-Deutschschweiz; 21:06 . . (0) . . Stefan (Talk | contribs)
- (diff | hist) . . m Night of the living maps Zurich-Deutschschweiz; 21:05 . . (+109) . . Stefan (Talk | contribs) (→News: )